Поступило обращений всего: | 2017 год | 2018 год | 2019 год (1квартал) |
2019 | 2020 (1 квартал) |
2020 (2 квартал) |
18 | 62 | 3 | 17 | 2 | 0 | |
Устные обращения | - | 34 | ||||
Письменные обращения | 18 | 28 | 3 | |||
Из числа обращений: | ||||||
Жалобы | ||||||
Предложения | ||||||
Вопросы | 34 | |||||
Заявления | 18 | 28 | 3 | |||
Результаты рассмотрения обращений: | ||||||
Решено положительно | 18 | 54 | 3 | 17 | 2 | 0 |
Разъяснено | 4 | |||||
Принято к сведению | 4 | |||||
На рассмотрении |